马春杰杰 Exit Reader Mode

[mcj]YOLO V3的卷积层数量

最近在看YOLO V3,关于卷积层数量这块,记得论文中说使用的是Darknet53,照理说应该只有53层,但是实际查看输出的话,是75层,也就是说,YOLO V3实际使用的网络层数为75层卷积层。

3 x 3 / 1   416 x 416 x   3   ->   416 x 416 x  32 0.299 BF
3 x 3 / 2   416 x 416 x  32   ->   208 x 208 x  64 1.595 BF
1 x 1 / 1   208 x 208 x  64   ->   208 x 208 x  32 0.177 BF
3 x 3 / 1   208 x 208 x  32   ->   208 x 208 x  64 1.595 BF
3 x 3 / 2   208 x 208 x  64   ->   104 x 104 x 128 1.595 BF
1 x 1 / 1   104 x 104 x 128   ->   104 x 104 x  64 0.177 BF
3 x 3 / 1   104 x 104 x  64   ->   104 x 104 x 128 1.595 BF
1 x 1 / 1   104 x 104 x 128   ->   104 x 104 x  64 0.177 BF
3 x 3 / 1   104 x 104 x  64   ->   104 x 104 x 128 1.595 BF
3 x 3 / 2   104 x 104 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
3 x 3 / 2    52 x  52 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
3 x 3 / 2    26 x  26 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 512 0.177 BF
3 x 3 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x1024 1.595 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x1024   ->    13 x  13 x 255 0.088 BF
1 x 1 / 1    13 x  13 x 512   ->    13 x  13 x 256 0.044 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 768   ->    26 x  26 x 256 0.266 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 256 0.177 BF
3 x 3 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 512 1.595 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 512   ->    26 x  26 x 255 0.177 BF
1 x 1 / 1    26 x  26 x 256   ->    26 x  26 x 128 0.044 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 384   ->    52 x  52 x 128 0.266 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 128 0.177 BF
3 x 3 / 1    52 x  52 x 128   ->    52 x  52 x 256 1.595 BF
1 x 1 / 1    52 x  52 x 256   ->    52 x  52 x 255 0.353 BF

这就是YOLO V3的卷积层,可以看到确实是75层,在这些层中,前面的层跟论文中是一致的:

其实后面就是上采样预测的事儿了~~

本文最后更新于2019年9月5日,已超过 1 年没有更新,如果文章内容或图片资源失效,请留言反馈,我们会及时处理,谢谢!